Канада | в Канаде по обычной ставке | Статья 12.2 |
для местных предприятий и | ||
может удерживаться в России | ||
по ставке не более 10% | ||
Монголия | в Монголии, но налог может | Статья 12 |
удерживаться и в России | ||
Дания | только в Дании по обычной | Статья 12 |
ставке для местных предприя | ||
тий | ||
Финляндия | только в Финляндии по обыч | Статья 9 |
ной ставке для местных | ||
предприятий | ||
Франция | только во Франции по обыч | Статья б . |
ной ставке для местных | ||
предприятий | ||
Германия | только в Германии по обычной | Статья 12 |
ставке для местных предприя | ||
тий | ||
Индия | в Индии по обычной ставке | Статья 12 |
для местных предприятий и | ||
может удерживаться в России | ||
по ставке не более 20% | ||
Италия | только в Италии по обычной | Статья 5 |
ставке для местных предприя | ||
тий | ||
Малайзия | в Малайзии по обычной ставке | Статья 11 |
для местных предприятий и | ||
дополнительно может удержи | ||
ваться в России по ставке не | ||
более 10% | ||
Нидерланды | только в Нидерландах по | Статья 9 |
обычной ставке для местных | ||
предприятий | ||
Норвегия | только в Норвегии по обычной | Статья 5 |
ставке для местных предприя | ||
тий |