| Испания | в Испании по обычной ставке | Статья 7 |
| для местных компаний, однако | ||
| может дополнительно удержи | ||
| ваться в России по ставке не | ||
| более 5% | ||
| Швеция | только в Швеции по обычной | Статья 12 |
| ставке для местных предприятий | ||
| Швейцария | только в Швейцарии по обычной | Статья 12 |
| ставке для местных предприятий | ||
| Великобритания | только в Великобритании по | Статья 12 |
| обычной ставке для местных | ||
| предприятий | ||
| Ирландия | в Ирландии по обычной ставке | Статья 12 |
| для местных предприятий | ||
| Южная Корея | в Корее по обычной ставке для | Статья 12 |
| местных предприятий, однако | ||
| Статья 12.2 оставляет возмож | ||
| ность для России установить | ||
| налог не более 5% | ||
| Украина | в Украине по местным ставкам и | Статья 12 |
| дополнительно удерживается в | ||
| России по ставке не более 10% | ||
| Узбекистан | только в Узбекистане по мест | Статья 12 |
| ным ставкам | ||
| Польша | в Польше по местным ставкам и | Статья 11.1 |
| дополнительно может удержи | ||
| ваться в России по ставке не | ||
| более 10% | ||
| Вьетнам | во Вьетнаме по местным ставкам | Статья 12 |
| и дополнительно удерживается в | ||
| России по ставке не более 15% | ||
| Болгария | в Болгарии по местным ставкам | Статья 12 |
| и дополнительно удерживается | ||
| в России по ставке не более 15% |