| Канада | в Канаде по обычной ставке для | Статья 12 |
| местных предприятий и может | ||
| удерживаться в России по ставке | ||
| не более 10% | ||
| Монголия | только в Монголии по обычной | Статья 12 |
| ставке налога для местных пред | ||
| приятий, может также удержи | ||
| ваться и в России | ||
| Дания | только в Дании по обычной | Статья 12 |
| ставке для местных предприятий | ||
| Финляндия | только в Финляндии по обычной | Статья 9 |
| ставке для местных предприятий | ||
| Франция | только во Франции по обычной | Статья 6 |
| ставке для местных предприятий | ||
| Германия | только в Германии по обычной | Статья 12 |
| ставке для местных предприятий | ||
| Индия | в Индии по обычной ставке для | Статья 12 |
| местных предприятий и может | ||
| удерживаться в России по ставке | ||
| не более 15% | ||
| Италия | только в Италии по обычной | Статья 5 |
| ставке для местных предприятий | ||
| Малайзия | в Малайзии по обычной ставке | Статья 11.2 (b) |
| для местных предприятий и | ||
| дополнительно может удержи | ||
| ваться в России по ставке не | ||
| более 15% | ||
| Нидерланды | только в Нидерландах по обычной | Статья 9 |
| ставке для местных предприятий | ||
| Норвегия | только в Норвегии по обычной | Статья 5 |
| ставке для местных предприятий | ||
| Испания | в Испании по обычной ставке для | Статья 7 |
| местных компаний, однако может | ||
| дополнительно удерживаться в | ||
| России по ставке не более 5% |