* Доля ВВП основана на оценке паритета покупательной способности ВВП каждой страны.
Таблица 4. Суммарный прирост мирового ВВП* (в % за год) 93
Средние за десятилетие | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
1982 – 91 | 1992 – 01 | |||||||||||
Весь мир | 3,3 | 3,4 | 2,0 | 2,3 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 3,9 |
Страны с развитой экономикой | 3,1 | 2,8 | 2,1 | 1,4 | 3,3 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 2,4 | 3,1 | 3,6 | 3,0 |
США | 2,9 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 4,0 | 2,7 | 3,6 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 3,0 |
Европейский Союз | 2,6 | 2,1 | 1,2 | -0,4 | 2,8 | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | 3,0 |
Япония | 4,1 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 5,0 | 1,6 | -2,5 | 0,3 | 0,9 | 1,8 |
Стальные страны с развитой экономикой | 4,3 | 4,2 | 3,4 | 4,1 | 5,8 | 5,0 | 4,2 | 4,5 | 0,9 | 5,4 | 4,9 | 4,3 |
* Реальный ВВП.
Таблица 5. Международная роль мировых валют.24
Официальная роль.
А. Доля валюты в официальных золотовалютных резервных (%). | |||
Конец 1973 г. | Конец 1983 г. | Конец 1995 г. | |
Доллар США | 76,1 | 71,1 | 61,5 |
Евровалюты* | 14,3 | 15,8 | 20,1 |
Из них немецкая марка | 7,1 | 11,7 | 14,2 |
Японская йена | 0,1 | 4,9 | 7,4 |